製作事例

規格 | SPCC |
---|---|
サイズ | t1.6 500 × 200 × 250 |
加工 | 塗装 溶接 組立 |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | t1.0 600 × 400 × 200 |
加工 | 曲げ加工 レーザーカット 溶接 |

規格 | A6063 |
---|---|
サイズ | 100 × 25 × 22 |
加工 | マシニング(3軸) |

規格 | A2017 |
---|---|
サイズ | 115 × 75 × 23.5 |
加工 | マシニング(3軸) |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ14 h7 長さ160.5 |
加工 | 旋盤加工 キー溝加工 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | 90 × 70 × 40 |
加工 | マシニング(3軸) |

規格 | SUS303 |
---|---|
サイズ | 51 × 27 × 26 |
加工 | エンドミル |

規格 | S45C |
---|---|
サイズ | Φ90 長さ57 |
加工 | 旋盤加工 スロッター加工 焼入れ |

規格 | C2801 |
---|---|
サイズ | Φ60 長さ210 |
加工 | 旋盤加工 |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | 900 × 270 × 210 |
加工 | リーマ エンドミル |

規格 | C1100 |
---|---|
サイズ | Φ35 長さ168 |
加工 | ガンドリル |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | t0.8 500 × 500 × 90 |
加工 | 曲げ加工 穴あけ加工 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | t0.8 500 × 500 × 90 |
加工 | 曲げ加工 穴あけ加工 |

規格 | SUS303 |
---|---|
サイズ | t0.8 400 × 250 × 600 |
加工 | 曲げ加工 |

規格 | SPCC |
---|---|
サイズ | t1.6 500 × 600 × 600 |
加工 | 塗装 溶接 組立 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | t1.0 460 × 680 × 660 |
加工 | 溶接 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | t5.0 1500 × 500 × 400 |
加工 | 溶接 塗装 組立 |

規格 | SPCC |
---|---|
サイズ | t5.0 500 × 1700 × 300 |
加工 | 溶接 塗装 組立 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | t0.8 400 × 800 × 900 |
加工 | 曲げ加工 溶接 |

規格 | SUS304-鏡面仕上げ |
---|---|
サイズ | t0.8 500 × 100 × 400 |
加工 | 溶接 穴あけ加工 曲げ加工 鏡面仕上げ |
キャディ株式会社が選ばれる理由
01
最短2時間見積り!
全国どこでも最短5日納期を実現!
独自開発の金属加工品自動見積りシステムにより弊社内では自動見積りのため、最短2時間で回答。全国どこでも最短5日納期で発送いたします。
03
良品率99.37% 納期遵守率99.27%!
安くても高品質
ISO9001に基づく品質・納期管理体制で高いQCDを実現。その結果として良品率99.37%、納期遵守率99.27%を実現し、多くのお客様にご満足いただいております。

資料無料ダウンロードセミナーで好評だった内容を資料にまとめました!ぜひご活用ください
お電話でのお問い合わせ
050-5212-3671
※受付時間9:00~18:00(月〜金)
