銅・真鍮の製作事例

規格 | C2801 |
---|---|
サイズ | Φ60 長さ210 |
加工 | 旋盤加工 |

規格 | C1100 |
---|---|
サイズ | Φ35 長さ168 |
加工 | ガンドリル |

規格 | C1100 |
---|---|
サイズ | 12.5 × 27 × 50 |
加工 | 複合機(旋盤+フライス) |

規格 | C1100 |
---|---|
サイズ | Φ20 長さ30 |
加工 | 旋盤加工 キー溝加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1 75 × 75 × 1 |
加工 | 表面仕上げ |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t0.8 120 × 120 × 0.8 |
加工 | メッキ |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t9 200 × 200 × 9 |
加工 | タレパン加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1.5 300 × 180 × 1.5 |
加工 | 成形加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 336 × 93 × 3 |
加工 | 成形加工 タップ加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 262 × 105 × 3 |
加工 | 成形加工 タップ加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 336 × 110 × 3 |
加工 | 成形加工 タップ加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 262 × 110 × 3 |
加工 | 成形加工 タップ加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 356 × 130 × 3 |
加工 | 成形加工 タップ加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t1 131.4 × 131.4 × 1 |
加工 | タレパン加工 レーザーカット |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1.5 100 × 117 × 1.5 |
加工 | 表面仕上げ タップ加工 ザグリ |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1.5 60 × 45 × 24 |
加工 | 成形加工 曲げ加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1.5 76.5 × 24.5 × 25.5 |
加工 | 曲げ加工 バーリング |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1.5 100 × 61.4 × 25 |
加工 | 曲げ加工 バーリング |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1.5 100 × 17 × 12 |
加工 | 表面仕上げ 曲げ加工 バーリング |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1 20 × 128 × 1 |
加工 | 曲げ加工 |
キャディ株式会社が選ばれる理由
01
最短2時間見積り!
全国どこでも最短5日納期を実現!
独自開発の金属加工品自動見積りシステムにより弊社内では自動見積りのため、最短2時間で回答。全国どこでも最短5日納期で発送いたします。
03
良品率99.37% 納期遵守率99.27%!
安くても高品質
ISO9001に基づく品質・納期管理体制で高いQCDを実現。その結果として良品率99.37%、納期遵守率99.27%を実現し、多くのお客様にご満足いただいております。

資料無料ダウンロードセミナーで好評だった内容を資料にまとめました!ぜひご活用ください
お電話でのお問い合わせ
050-5212-3671
※受付時間9:00~18:00(月〜金)
