銅・真鍮の製作事例

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1 20 × 126.1 × 1 |
加工 | 溶接 メッキ 曲げ加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t3 288 × 20 × 3 |
加工 | 塗装 レーザー刻印 ロール曲げ |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t3.2 55 × 45 × 18.2 |
加工 | 組立 表面仕上げ 曲げ加工 タップ加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 130 × 30 × 3 |
加工 | 成形加工 タップ加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | 130 × 130 × 10 |
加工 | エンドミル |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 60 × 60 × 3 |
加工 | タレパン加工 レーザーカット |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t3 35 × 165 × 3 |
加工 | メッキ |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t3 250 × 350 × 3 |
加工 | 溶接 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 55 × 55 × 3 |
加工 | 溶接 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t3 134 × 134 × 3 |
加工 | タレパン加工 レーザーカット |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 280 × 720 × 3 |
加工 | メッキ 成形加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t0.8 250 × 250 × 0.8 |
加工 | 曲げ加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t0.8 400 × 480 × 320 |
加工 | 溶接 塗装 曲げ加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t2.0 261 × 131 × 2 |
加工 | 溶接 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1.0 100 × 100 × 1 |
加工 | タレパン加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t3.0 45 × 166 × 25 |
加工 | 曲げ加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t9.0 120 × 120 × 9 |
加工 | 成形加工 皿穴 |
キャディ株式会社が選ばれる理由
01
最短2時間見積り!
全国どこでも最短5日納期を実現!
独自開発の金属加工品自動見積りシステムにより弊社内では自動見積りのため、最短2時間で回答。全国どこでも最短5日納期で発送いたします。
03
良品率99.37% 納期遵守率99.27%!
安くても高品質
ISO9001に基づく品質・納期管理体制で高いQCDを実現。その結果として良品率99.37%、納期遵守率99.27%を実現し、多くのお客様にご満足いただいております。

資料無料ダウンロードセミナーで好評だった内容を資料にまとめました!ぜひご活用ください
お電話でのお問い合わせ
050-5212-3671
※受付時間9:00~18:00(月〜金)
