丸パイプの製作事例

規格 | A1100 |
---|---|
サイズ | t0.8 300 × 300 × 400 |
加工 | 溶接 穴あけ加工 曲げ加工 |

規格 | A1100 |
---|---|
サイズ | t0.8 300 × 300 × 600 |
加工 | 溶接 穴あけ加工 |

規格 | SUS303 |
---|---|
サイズ | t0.8 300 × 300 × 900 |
加工 | 溶接 穴あけ加工 |

規格 | A1070 |
---|---|
サイズ | t0.8 800 × 80 × 80 |
加工 | ロール曲げ 穴あけ加工 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | t0.8 800 × 400 × 400 |
加工 | 溶接 ロール曲げ 穴あけ加工 |

規格 | SPCC |
---|---|
サイズ | t1.5 144 × 112 × 6 |
加工 | 曲げ加工 溶接 塗装 |

規格 | SS400溶融亜鉛メッキ |
---|---|
サイズ | t2 75 × 40 × 35 |
加工 | 曲げ加工 溶接 塗装 |
キャディ株式会社が選ばれる理由
01
最短2時間見積り!
全国どこでも最短5日納期を実現!
独自開発の金属加工品自動見積りシステムにより弊社内では自動見積りのため、最短2時間で回答。全国どこでも最短5日納期で発送いたします。
03
良品率99.94% 納期遵守率99.98%!
安くても高品質
ISO9001に基づく品質・納期管理体制で高いQCDを実現。その結果として良品率99.94%、納期遵守率99.98%を実現し、多くのお客様にご満足いただいております。
お役立ち資料無料ダウンロード
サービス概要やご好評いただいたセミナーの内容を資料にまとめました!ぜひご活用ください
一式製作のご依頼・
ご相談はこちらから
