旋盤加工の製作事例

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ14 h7 長さ160.5 |
加工 | 旋盤加工 キー溝加工 |

規格 | S45C |
---|---|
サイズ | Φ90 長さ57 |
加工 | 旋盤加工 スロッター加工 焼入れ |

規格 | C2801 |
---|---|
サイズ | Φ60 長さ210 |
加工 | 旋盤加工 |

規格 | S50C |
---|---|
サイズ | Φ60 長さ407 |
加工 | ガンドリル 旋盤加工 |

規格 | A6063 |
---|---|
サイズ | Φ30 長さ98 |
加工 | 旋盤加工 円筒研削 |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | Φ30 長さ172.5 |
加工 | 旋盤加工 |

規格 | S45C |
---|---|
サイズ | Φ305 長さ53 |
加工 | スロッター加工 旋盤加工 |

規格 | S45C |
---|---|
サイズ | 200 × 250 × 24 |
加工 | ガンドリル 旋盤加工 |

規格 | C1100 |
---|---|
サイズ | 12.5 × 27 × 50 |
加工 | 複合機(旋盤+フライス) |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | Φ17 長さ164 |
加工 | 旋盤加工 三価クロメート |

規格 | A5052 |
---|---|
サイズ | Φ75 長さ34 |
加工 | 旋盤加工 黒アルマイト |

規格 | SUS303 |
---|---|
サイズ | Φ27 長さ34 |
加工 | 旋盤加工 テーパー 加工 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ40 長さ1173 |
加工 | 旋盤加工 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ40 長さ1173 |
加工 | 旋盤加工 |

規格 | SUS440C |
---|---|
サイズ | Φ20 長さ170 |
加工 | 旋盤加工 高周波焼入れ |

規格 | A6061 |
---|---|
サイズ | Φ65 長さ470 |
加工 | 旋盤加工 Dカット加工 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ12 長さ37 |
加工 | 旋盤加工 |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | Φ100 長さ52 |
加工 | スロッター加工 旋盤加工 |

規格 | SUS303 |
---|---|
サイズ | Φ30 長さ310 |
加工 | フライス加工 旋盤加工 |

規格 | SUS303 |
---|---|
サイズ | Φ50 長さ75 |
加工 | テーパー 加工 |
キャディ株式会社が選ばれる理由
01
最短2時間見積り!
全国どこでも最短5日納期を実現!
独自開発の金属加工品自動見積りシステムにより弊社内では自動見積りのため、最短2時間で回答。全国どこでも最短5日納期で発送いたします。
03
良品率99.94% 納期遵守率99.98%!
安くても高品質
ISO9001に基づく品質・納期管理体制で高いQCDを実現。その結果として良品率99.94%、納期遵守率99.98%を実現し、多くのお客様にご満足いただいております。
お役立ち資料無料ダウンロード
サービス概要やご好評いただいたセミナーの内容を資料にまとめました!ぜひご活用ください
一式製作のご依頼・
ご相談はこちらから
