プレート・切り板の製作事例

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | t0.8 500 × 500 × 90 |
加工 | 曲げ加工 穴あけ加工 |

規格 | ポリカボネート(PC) |
---|---|
サイズ | t6 542 × 382 × 6 |
加工 | 成形加工 メッキ |

規格 | A5052 |
---|---|
サイズ | t3 1200 × 360 × 3 |
加工 | 成形加工 |

規格 | SUS304 |
---|---|
サイズ | 200 × 35.5 × 8 |
加工 | ワイヤーカット |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | 330 × 280 × 12 |
加工 | 平面研削 |

規格 | SUS303 |
---|---|
サイズ | 176 × 45 × 20 |
加工 | フライス加工 溶接 |

規格 | A2017 |
---|---|
サイズ | 450 × 450 × 150 |
加工 | エンドミル |

規格 | A1100 |
---|---|
サイズ | t10.0 200 × 400 × 10 |
加工 | 塗装 穴あけ加工 組立 |

規格 | SPCC |
---|---|
サイズ | t10.0 200 × 400 × 10 |
加工 | 塗装 穴あけ加工 組立 |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | 380 × 380 × 4.5 |
加工 | ワイヤーカット |

規格 | A1100 |
---|---|
サイズ | t1.2 105 × 125 × 1.2 |
加工 | 溶接 塗装 |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | 298.45 × 241.3 × 4.5 |
加工 | ワイヤーカット |

規格 | ポリカボネート(PC) |
---|---|
サイズ | t1 75 × 75 × 1 |
加工 | レーザーカット 穴あけ加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t1 75 × 75 × 1 |
加工 | 表面仕上げ |

規格 | ポリカボネート(PC) |
---|---|
サイズ | t0.5 76 × 76 × 0.5 |
加工 | 成形加工 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t0.8 120 × 120 × 0.8 |
加工 | メッキ |

規格 | SS400 |
---|---|
サイズ | t9 200 × 200 × 9 |
加工 | タレパン加工 バイブレーション研磨 |

規格 | C1020 |
---|---|
サイズ | t9 200 × 200 × 9 |
加工 | タレパン加工 |

規格 | A5052 |
---|---|
サイズ | t10 200 × 200 × 10 |
加工 | タレパン加工 |

規格 | C3604 |
---|---|
サイズ | t3 356 × 130 × 3 |
加工 | 成形加工 タップ加工 |
キャディ株式会社が選ばれる理由
01
最短2時間見積り!
全国どこでも最短5日納期を実現!
独自開発の金属加工品自動見積りシステムにより弊社内では自動見積りのため、最短2時間で回答。全国どこでも最短5日納期で発送いたします。
03
良品率99.94% 納期遵守率99.98%!
安くても高品質
ISO9001に基づく品質・納期管理体制で高いQCDを実現。その結果として良品率99.94%、納期遵守率99.98%を実現し、多くのお客様にご満足いただいております。
お役立ち資料無料ダウンロード
サービス概要やご好評いただいたセミナーの内容を資料にまとめました!ぜひご活用ください
一式製作のご依頼・
ご相談はこちらから
